CENÍK PROVĚŘOVÁNÍ PŮVODU VOZIDEL - SYSTÉM PROVIN platný od 1.1.2010
| Kód ISC | Položka | Cena bez DPH | Cena s DPH | Termínový kalendář (termín provedení prověrky *) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PROVĚŘENÍ VOZU V JEDNÉ ZEMI DLE VÝBĚRU | |||||||
| 505 | Prověření 1 vozidla v 1 státě dle výběru zákazníka
|
1 958,0 | 2 350,0 | 3 - 6 | |||
|
|||||||
| 2. PROVĚŘENÍ VOZU V INFORMAČNÍM SYSTÉMU OCIS CZ | |||||||
| 505 | Prověření, zda údaje o vozidle nejsou evidovány v informačním systému OCIS CZ s příznakem odcizeno | 1 208,0 | 1 450,0 | 2 | |||
| 3. ZJIŠTĚNÍ ZEMĚ PŮVODU VOZIDLA | |||||||
| Částku za zjištění původu vozidla je nutno přičíst k ceně prověření v případě, kdy neznáte zemi původu. | |||||||
| 505 | Zjištění země původu vozidla | 500,0 | 600,0 | 3 - 6 | |||
| 4. EXPRESNÍ PŘÍPLATKY | |||||||
| Expresní příplatek je nutno přičíst k ceně prověření v případě, kdy žádáte o urychlení prověření vozidla. | |||||||
| Upozornění! - Urychlení prověření není možné, pokud není známa země původu vozidla. | |||||||
| 505 | Prověření 1 vozidla v 1 státě dle výběru zákazníka je zkráceno z 3-6 dnů na 2 dny (příklad: objednávka podána v pondělí mezi 8,00-16,00 hod. výsledek ve středu do 17,00 hod.) | 1 000,0 | 1 200,0 | 2 | |||
| 505 | Prověření 1 vozidla v 1 státě dle výběru zákazníka je zkráceno z 3-6 dnů na 1 den (příklad: objednávka podána v pondělí mezi 8,00-12,00 hod. výsledek ve úterý do 17.00 hod.) | 2 000,0 | 2 400,0 | 1 | |||
| 505 | Prověření 1 vozidla v 1 státě dle výběru zákazníka je zkráceno z 3-6 dnů na 5 hodin - podmínkou je nutná tel. konzultace předem. Po schválení nutno zadat objednávku do 11,00 hod. výsledek do 17,00 hod. | 8 000,0 | 9 600,0 | 5 hodin | |||
| 504 | Druhopis OSVĚDČENÍ | 100,0 | 120,0 | na počkání | |||
* Termín provedení prověrky je uveden počtem pracovních dní od objednání a zaplacení do předání výsledku zákazníkovi, přičemž den doručení objednávky se nepočítá.


