Index nosnosti pneumatik
NosnostnĂ (hmotnostnĂ) index znaÄŤĂ maximálnĂ nosnost jednĂ© pneumatiky.
Jde o ÄŤĂslo obsaĹľenĂ© v oznaÄŤenĂ rozmÄ›ru pneumatik. Index je uveden takĂ© ve velkĂ©m technickĂ©m prĹŻkazu vozidla. VĂ˝bÄ›r pneumatik se správnĂ˝m indexem nosnosti je zásadnĂ pro bezpeÄŤnĂ˝ provoz vozidla.
Co nosnostnà index znamená?
Index udává maximálnĂ nosnost jednĂ© pneumatiky. Udává se v kilogramech pro kaĹľdou pneumatiku zvlášť. NapĹ™Ăklad hmotnostnĂ index 91 znaÄŤĂ maximálnĂ zatĂĹľenĂ na jednu pneumatiku 615 kg - na všechna ÄŤtyĹ™i kola tedy 2 460 kg.
🔢 Kompletnà přehled indexů nosnosti
Index nosnosti 50 aĹľ 59
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
50 | 190 kg |
51 | 195 kg |
52 | 200 kg |
53 | 206 kg |
54 | 212 kg |
55 | 218 kg |
56 | 224 kg |
57 | 230 kg |
58 | 236 kg |
59 | 243 kg |
Index nosnosti 60 aĹľ 69
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
60 | 250 kg |
61 | 257 kg |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
Index nosnosti 70 aĹľ 79
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
Index nosnosti 80 aĹľ 89
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
Index nosnosti 90 aĹľ 99
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
Index nosnosti 100 aĹľ 109
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
Index nosnosti 110 aĹľ 119
Index nosnosti | Nosnost jedné pneumatiky |
---|---|
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
👉 Vše o rozmÄ›rech pneumatik se dozvĂte v samostatnĂ©m ÄŤlánku.
Slovenská verze ÄŤlánku: Index nosnosti pneumatĂk
Máte dotaz k tomuto ÄŤlánku? Napište nám na clanky@cebia.cz a rádi vám poradĂme.
TelefonnĂ spojenĂ prosĂm vyuĹľijte pouze v pĹ™ĂpadÄ›, Ĺľe se dotaz pĹ™Ămo tĂ˝ká nÄ›kterĂ© ze sluĹľeb Cebia.