TOP 30 🥇 Nejprodávanější auta Česka v roce 2025
Škoda si v Česku stále drží neochvějnou pozici krále prodejů nových aut. Jak dopadly ostatní značky?
V roce 2025 se v České republice prodalo 248 719 nových osobních aut. Jedná se o 7% nárůst oproti prodejům v roce 2024. Škoda již tradičně skončila s obrovským náskokem na prvním místě s 83 890 prodanými vozy, na druhém místě skončil Hyundai a třetí příčku obsadila Toyota.
Nejprodávanějším modelem byla Škoda Octavia s 18 330 prodanými kusy. Škoda je v Česku natolik oblíbená, že sedm z deseti nejprodávanějších aut tvoří právě modely této značky. Velmi se daří i elektromobilům Enyaq a Elroq, které zaznamenaly rekordní prodeje a předehnaly i dříve oblíbené vozy značky Tesla.
🏅 Nejprodávanější značky aut v Česku v roce 2025
| Pořadí | Značka | Prodaných kusů | Porovnání s 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Škoda | 83 890 | +7 % |
| 2. | Hyundai | 20 678 | +2 % |
| 3. | Toyota | 18 626 | 2 % |
| 4. | Volkswagen | 16 589 | +7 % |
| 5. | Dacia | 11 693 | +24 % |
| 6. | Kia | 10 871 | +1 % |
| 7. | Mercedes-Benz | 8 364 | +4 % |
| 8. | Ford | 7 842 | +19 % |
| 9. | Renault | 7 396 | +35 % |
| 10. | BMW | 5 779 | +6 % |
🏅 Nejprodávanější auta Česka v roce 2025
| Pořadí | Model | Prodaných kusů | Porovnání s 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Octavia | 18 330 | -6 % |
| 2. | Škoda Kamiq | 11 550 | +22 % |
| 3. | Škoda Karoq | 11 454 | +6 % |
| 4. | Škoda Kodiaq | 10 854 | +5 % |
| 5. | Škoda Fabia | 10 117 | +8 % |
| 6. | Škoda Scala | 9 536 | +1 % |
| 7. | Hyundai i30 | 8 031 | -8 % |
| 8. | Škoda Superb | 6 620 | -11 % |
| 9. | Toyota Corolla | 6 465 | +34 % |
| 10. | Hyundai Tucson | 5 964 | +4 % |
| 11. | Kia Ceed | 5 564 | +12 % |
| 12. | Dacia Duster | 4 282 | -9 % |
| 13. | MG ZS | 3 188 | +7 % |
| 14. | Volkswagen Golf | 3 082 | -12 % |
| 15. | Škoda Elroq | 2 872 | - |
| 16. | Toyota RAV4 | 2 863 | -6 % |
| 17. | Dacia Jogger | 2 580 | +9 % |
| 18. | Volkswagen Tiguan | 2 432 | 9 % |
| 19. | Škoda Enyaq | 2 386 | +45 % |
| 20. | Hyundai i20 | 2 367 | +36 % |
| 21. | Dacia Sandero | 2 346 | +4 % |
| 22. | Kia Sportage | 2 345 | +2 % |
| 23. | Dacia Bigster | 2 233 | - |
| 24. | Renault Captur | 2 055 | +41 % |
| 25. | Renault Clio | 1 977 | +26 % |
| 26. | Toyota C-HR | 1 922 | +57 % |
| 27. | Ford Kuga | 1 864 | -4 % |
| 28. | Peugeot 2008 | 1 801 | +6 % |
| 29. | Toyota Yaris Cross | 1 735 | -26 % |
| 30. | Ford Tourneo Custom | 1 578 | +78 % |
Nejprodávanější auta v Evropě
Jaká auta byla v roce 2025 nejprodávanější v celé Evropě? To se dozvíte v samostatném článku: Nejprodávanější auta Evropy v roce 2025.
Kupujete ojeté vozidlo? ✅ Prověřte si jeho historii!
Kontrolu historie jakéhokoliv vozidla provedete jednoduše v největší databázi záznamů ojetých vozidel v Evropě na webu Cebia.com.
🌍 Stačí zadat VIN kód vozidla a ihned můžete zkontrolovat řadu informací ve více než 32 zemích včetně Německa, Francie apod.:
- Kontrolu poškození
- Kontrolu najetých kilometrů
- Ověření pravosti VIN
- Kontrolu odcizení
- Historii STK a emisních kontrol (včetně protokolů a nalezených vad)
- Servisní historii
- Historické fotky a inzerci vozidla
- Ocenění vozu
- + mnohem více
Prověřit VIN:
💰 Tip: Chcete získat slevu 10 % na prověření vozidla? Stačí se přihlásit k odběru novinek a my vám slevu obratem pošleme na váš e-mail -> Přihlásit odběr.
Máte dotaz k tomuto článku? Napište nám na clanky@cebia.cz a rádi vám poradíme.
Telefonní spojení prosím využijte pouze v případě, že se dotaz přímo týká některé ze služeb Cebia.
