Bodový systém a pokuty
Bodový systém měl projít po 14 letech fungování rozsáhlou novelou. Cílem novely je zjednodušení systému, snížení sankcí za bagatelní přestupky a naopak zpřísnění postihů za závažné činy. Nově by tak systém měl šetřit poctivé řidiče a více trestat opakované recidivisty. Zatím však kromě drobných úprav nebyla novela schválena.
Bodový systém v roce 2023
Bodový systém zůstává pro rok 2023 téměř beze změn. Jedinou změnou je schválení udělování dvou trestných bodů za stání na parkovacím místě určeném pro invalidy.
Přehled pokut a trestných bodů pro rok 2023 naleznete v tabulce níže.
Přehled trestných bodů a pokut
Jízda pod vlivem návykových látek
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog | - | 2 500 - 20 000 Kč | 7 (nad 0,3 promile) | 6 - 12 měsíců |
Stav vylučující způsobilost | - | 25 000 - 50 000 Kč | 7 | 12 - 24 měsíců |
Odmítnutí testu na alkohol a drogy | - | 25 000 - 50 000 Kč | 7 | 12 - 24 měsíců |
Překročení rychlosti
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | - | 5 000 - 10 000 Kč | 5 | 6 až 12 měsíců |
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 3 | - |
o 5 km/h v obci (10 km/h mimo obec) a více | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 2 | - |
o méně než 5 km/h v obci (10 km/h mimo obec) | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | - | - |
Závažné přestupky
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 7 | 1 - 6 měsíců |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru po dálnici | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
Porušení zákazu předjíždění | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
Jízda na červenou, nezastavení na signál "Stůj!" | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 5 | - |
Dopravní nehody
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Dopravní nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví | - | Do 10 let odnětí svobody | 7 | 1 - 10 let |
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | - | 25 000 - 50 000 Kč | - | 12 - 24 měsíců |
Neprodlené nezastavení vozidla | - | 2 500 - 5 000 Kč | 7 | - |
Neposkytnutí první pomoci | - | Do 2 let odnětí svobody | 7 | - |
Neprokázání totožnosti | - | 2 500 - 5 000 Kč | - | - |
Opuštení místa nehody | - | 2 500 - 5 000 Kč | 7 | - |
Omezení, ohrození chodce
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Ohrožení chodce na přechodu | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 4 | - |
Nezastavení před přechodem | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 3 | - |
Středně závažné přestupky
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Telefon za volantem | do 1 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 2 | - |
Jízda bez pásů | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 3 | - |
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | 4 | - |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 5 | - |
Jízda na motocyklu bez ochranné přilby | do 2 000 Kč | 1 500 - 2 500 Kč | 3 | - |
Řízení bez řidičského oprávnění | - | 25 000 - 50 000 Kč | 4 | 12 až 24 měsíců |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | - | 5 000 - 10 000 Kč | 7 | 6 - 12 měsíců |
Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Řízení bez profesní způsobilosti | - | 5 000 - 10 000 Kč | 3 | 6 - 12 měsíců |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | - | 5 000 - 10 000 Kč | 5 | 6 - 12 měsíců |
Jízda bez registrační značky | - | 5 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
Zakrytá registrační značka | - | 5 000 - 10 000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | - | 10 000 - 20 000 Kč | - | 6 - 12 měsíců |
Antiradar ve vozidle | - | 5 000 - 10 000 Kč | - | - |
Méně závažné přestupky
Přestupek | Pokuta na místě | Pokuta ve správním řízení | Trestné body | Zákaz řízení |
---|---|---|---|---|
Parkování na místě pro invalidy | do 2 500 Kč | 5 000 - 10 000 Kč | 2 | - |
Neodevzdání ŘP nebo TP | do 5 000 Kč | 2 500 - 5 000 Kč | - | - |
Ostatní drobné přestupky | do 1 500 Kč | 2 000 - 5 000 Kč | - | - |
Přehled bodového systému pro vás na základě zákona č. 361/2000 Sb. připravila společnost Cebia, provozovatel Cebia.com - služby na prověření historie vozidel online s největší databází záznamů o ojetých vozidlech v Evropě.
Nalezli jste v článku chybu? Napište nám, budeme rádi za upozornění.