TOP 100 - Nejprodávanější auta světa v roce 2022
V roce 2022 bylo nejprodávanější auto světa Toyota RAV4. V TOP 10 obsadili Japonci hned sedm příček, tři zbylé příčky drží Američané, přičemž hned dvě získala automobilka Tesla.
Japonsko stále vede
Stejně jako v roce 2021 dominovaly světovému automobilovému trhu japonské automobilky. Z TOP 100 si uzmuly hned 31 příček. Čím dál tím výrazněji se v tabulce objevují i modely čínských značek.
Tesla stále stoupá
V roce 2021 jsme pozorovali raketový vzestup SUV Tesla Model Y a v roce 2022 tento trend pokračoval. Zatímco v roce 2021 se Modelu Y prodalo 508 000 kusů, v roce 2022 to bylo 747 500 kusů. Pro porovnání - německého elektromobilu VW ID.4 se prodalo 175 600 kusů.
Predikce pro rok 2023 dokonce naznačují, že by se mohla Tesla Model Y stát v tomto roce nejprodávanějším autem světa.
Prodeje Škody Octavia strmě padají
Tuzemská legenda ještě v roce 2021 skončila na 79. pozici s 201 000 prodanými kusy. Za rok 2022 se však Octavie prodalo celosvětově pouze 141 100 kusů a z tabulky tak úplně vypadla. Škodovce se nedaří především na čínském trhu, který byl v minulosti jejím největším odbytištěm.
Seznam nejprodávanějších aut světa v roce 2022
| Pořadí | Model | Prodeje | Srovnání s rokem 2021 |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota RAV4 | 1 015 700 | -10 % |
| 2. | Toyota Corolla | 991 600 | -10 % |
| 3. | Tesla Model Y | 747 500 | +47 % |
| 4. | Honda CR-V | 733 300 | -18 % |
| 5. | Toyota Camry | 673 300 | -1 % |
| 6. | Toyota Hilux | 632 500 | +13 % |
| 7. | Nissan Sentra | 566 500 | -18 % |
| 8. | Toyota Corolla Cross | 530 300 | +221 % |
| 9. | Ford F-150 | 525 100 | -5 % |
| 10. | Tesla Model 3 | 482 200 | -3 % |
| 11. | Honda Accord | 479 300 | 0 % |
| 12. | Honda HR-V | 470 600 | -30 % |
| 13. | BYD Song Plus | 464 700 | +210 % |
| 14. | Wuling Hongguang Mini EV | 443 400 | +14 % |
| 15. | Toyota Highlander | 405 600 | -8 % |
| 16. | Ram 1500 | 394 200 | -8 % |
| 17. | Honda Civic | 389 500 | -18 % |
| 18. | Chevrolet Silverado 1500 | 375 800 | -14 % |
| 19. | Hyundai Elantra | 371 100 | -11 % |
| 20. | Mazda CX-5 | 363 600 | -4 % |
| 21. | VW Lavida | 361 900 | -16 % |
| 22. | Nissan Qashqai | 353 800 | -12 % |
| 23. | Ford Kuga | 343 500 | 0 % |
| 24. | Hyundai Tucson LWB | 334 700 | +62 % |
| 25. | Suzuki Swift | 333 000 | +4 % |
| 26. | BYD Qin | 331 200 | +93 % |
| 27. | Isuzu D-Max | 325 000 | +10 % |
| 28. | VW Tiguan Allspace | 331 800 | -13 % |
| 29. | Hyundai Creta | 306 800 | -7 % |
| 30. | Ford Ranger | 304 900 | -16 % |
| 31. | Peugeot 208 | 300 600 | +11 % |
| 32. | VW T-Roc | 299 200 | +2 % |
| 33. | Nissan Altima | 297 700 | +8 % |
| 34. | Mercedes-Benz GLC | 296 000 | +10 % |
| 35. | VW T-Cross | 295 600 | -11 % |
| 36. | Kia Seltos | 294 800 | -6 % |
| 37. | VW Jetta | 283 100 | -16 % |
| 38. | BMW X3 | 281 500 | -11 % |
| 39. | Toyota Yaris Sedan | 278 600 | +7 % |
| 40. | BYD Han | 273 800 | +152 % |
| 41. | Haval H6 | 271 400 | -28 % |
| 42. | Toyota Yaris XP210 | 268 400 | -10 % |
| 43. | BMW 5 Sedan | 266 900 | -3 % |
| 44. | Chevrolet Equinox | 260 900 | +20 % |
| 45. | VW Golf Hatchback | 260 400 | -3 % |
| 46. | Ford Explorer | 259 500 | -8 % |
| 47. | BMW 3 Sedan | 259 400 | -21 % |
| 48. | Nissan X-Trail | 254 300 | -45 % |
| 49. | Toyota Tacoma | 254 200 | -7 % |
| 50. | Audi Q5 | 251 500 | -1 % |
| 51. | Toyota Yaris Cross | 246 900 | +68 % |
| 52. | Mercedes-Benz C Sedan | 241 100 | +23 % |
| 53. | Jeep Wrangler | 237 500 | -12 % |
| 54. | BMW X5 | 236 400 | +19 % |
| 55. | Jeep Compass | 234 000 | -7 % |
| 56. | Mercedes-Benz E Sedan | 233 400 | +1 % |
| 57. | Hyundai Kona | 232 500 | -18 % |
| 58. | Kia Sportage LWB | 232 000 | +607 % |
| 59. | Dacia Sandero | 231 900 | +4 % |
| 60. | VW Polo | 230 900 | -38 % |
| 61. | VW Bora | 230 200 | -13 % |
| 62. | Suzuki Ertiga | 228 700 | +8 % |
| 63. | Hyundai Tucson | 222 100 | -31 % |
| 64. | Kia Cerato | 219 000 | -15 % |
| 65. | Maruti Wagon R | 217 700 | +18 % |
| 66. | VW Tharu/Taos | 216 500 | +10 % |
| 67. | Kia Sorento | 215 000 | -4 % |
| 68. | Hyundai Santa Fe | 214 100 | -10 % |
| 69. | Renault Clio | 212 600 | -20 % |
| 70. | Saipa Tiba | 212 400 | -22 % |
| 71. | Subaru XV | 211 800 | +6 % |
| 72. | Toyota CH-R | 210 600 | -28 % |
| 73. | MG ZS | 210 200 | +60 % |
| 74. | Suzuki Baleno | 209 200 | +7 % |
| 75. | BYD Dolphin | 205 200 | +916 % |
| 76. | Honda N-Box | 202 200 | +7 % |
| 77. | Toyota Yaris Hatchback | 201 100 | -1 % |
| 78. | Volvo XC60 | 199 700 | -7 % |
| 79. | Peugeot 2008 | 197 900 | -20 % |
| 80. | Hyundai Venue | 195 800 | +4 % |
| 81. | Suzuki Dzire | 195 600 | +47 % |
| 82. | Nissan Kicks | 195 100 | -23 % |
| 83. | VW Passat CN | 194 800 | +27 % |
| 84. | Cherry Tiggo 8 | 193 800 | +33 % |
| 85. | Dacia Duster | 193 100 | +4 % |
| 86. | Kia Sportage | 191 400 | -42 % |
| 87. | GMC Sierra 1500 | 190 200 | -17 % |
| 88. | BMW X1 | 189 500 | -21 % |
| 89. | Subaru Outback | 188 100 | -2 % |
| 90. | Subaru Forester | 185 800 | -22 % |
| 91. | Opel Corsa | 185 300 | -6 % |
| 92. | Audi A4 Sedan | 181 100 | -2 % |
| 93. | VW Passat | 180 700 | -2 % |
| 94. | BYD Yuan Plus | 180 600 | Nové |
| 95. | Fiat 500 | 180 400 | +5 % |
| 96. | Lexus RX | 178 700 | -17 % |
| 97. | Honda Jazz | 178 000 | -31 % |
| 98. | Mitsubishi L200 | 177 500 | +10 % |
| 99. | Changan CS75 Plus | 176 300 | -14 % |
| 100. | VW ID.4 | 175 600 | +53 % |
Seznam vytvořil analytik a bloger Felipe Munoz na základě průzkumu prodejů na 106 světových trzních tvořících 99 % světového odbytu automobilů.
Víte, jaké je nejprodávanější motorového vozidlo historie? To se dozvíte v samostatném článku. Zřejmě vás to překvapí.
Jaké bylo nejprodávanější v roce 2023?
To se dozvíte v samostatném článku TOP 100 - Nejprodávanější auta světa 2023.
Image by redgreystock on Freepik
Máte dotaz k tomuto článku? Napište nám na clanky@cebia.cz a rádi vám poradíme.
Telefonní spojení prosím využijte pouze v případě, že se dotaz přímo týká některé ze služeb Cebia.


