Prodeje nových aut byly v minulých letech silně poznamenané pandemií covidu, nedostatkem čipů a začátkem války na Ukrajině. Rok 2023 byl už naštěstí pro většinu automobilek velmi úspěšný a znamenal dlouho očekávaný návrat k normálu.

Poprvé elektromobil, poprvé Američan

Nejprodávanějším autem Evropy se stala Tesla Model Y s 267 372 prodanými kusy. Sesadila tak z trůnu loňského vítěze Peugeot 208, který letos skončil až na šesté příčce. Těsně za Teslou se umístil Renault Clio s 262 384 prodanými kusy. Bronzovou příčku obsadila Dacia Sandero s 249 571 kusy

Poprvé se tak nejprodávanějším autem Evropy stalo americké auto a navíc ještě elektromobil. 

Škodovka si výrazně polepšila

Modely českého výrobce si meziročně výrazně polepšily. V minulých letech se Škoda potýkala s výraznými výpadky dodávek čipů a ačkoliv měla velký počet objednávek, nebyla schopna hotová auta dodávat. Nyní se zdá, že už tento problém pominul. Škoda Octavia se umístila na 12. místě s 172 660 prodanými kusy, což znamená nárůst 46 % oproti roku 2022. 

Seznam nejprodávanějších aut v Evropě 2023

Pořadí Název modelu Počet kusů Srovnání s rokem 2022
1. Tesla Model Y 267 372 +93 %
2. Renault Clio 262 384 +42 %
3. Dacia Sandero 249 571 +139 %
4. Volkswagen T-Roc 221 624 +15 %
5. Opel Corsa 209 927 +20 %
6. Peugeot 208 198 045 -5 %
7. Volkswagen Golf 191 844 +4 %
8. Dacia Duster 187 631 +5 %
9.  Toyota Yaris Cross 182 211 +31 %
10. Peugeot 2008 177 556 +20 %
11. Fiat 500 174 832 -3 %
12. Škoda Octavia 172 660 +46 %
13. Hyundai Tucson 171 561 +5 %
14. Ford Puma 166 398 +20 %
15. Toyota Corrola 164 753 +1 %
16. Nissan Qashqai 163 469 +33 %
17. Toyota Yaris 160 497 -10 %
18. Kia Sportage 160 258 +12 %
19. Volkswagen Polo 158 598 +30 %
20. Citroen C3 154 901 +6 %
21. Renault Captur 151 312 -9 %
22. Volkswagen Tiguan 151 126 +25 %
23. Fiat Tipo 143 283 +15 %
24. Audi A3 136 712 +20 %
25. Ford Kuga 129 595 -1 %
26. Mini Hatchback / Cabrio 127 580 +10 %
27.  Fiat Panda 125 351 0 %
28. Volvo XC40 121 604 +18 %
29. Opel Mokka 121 585 +16 %
30. Ford Focus 117 042 +45 %
31. Renault Megane 115 859 +15 %
32. Peugeot 3008 115 545 -1 %
33. Volkswagen T-Cross 114 064 -2 %
34. Cupra Formentor 108 760 +21 %
35. Toyota C-HR 107 998 +6 %
36. Tesla Model 3 101 233 +11 %
37. Peugeot 308 99 942 +9 %
38. Škoda Kamiq 99 257 +31 %
39. Hyundai Kona 97 960 -3 %
40. MG ZS 95 732 +102 %
41. BMW X1 93 195 +33 %
42. Dacia Jogger 92 916 +65 %
43. Volkswagen Taigo 90 927 +23 %
44. BMW 3 90 588 -2 %
45. Škoda Karoq 90 187 +23 %
46. Hyundai i20 89 674 +18 %
47. BMW 1 88 156 +31 %
48. Škoda Fabia 87 476 -1 %
49. Škoda Kodiaq 87 364 +22 %
50. Volkswagen ID.4 87 117 +27 %
51. Toyota Aygo 86 565 +11 %
52. Volvo XC60 85 303 +26 %
53. Mercedes C-Class 85 145 +9 %
54. Renault Astral 83 674 -
55. Mercedes A-Class 82 387 -8 %
56. Seat Leon 79 496 +39 %
57. Seat Arona 79 363 +26 %
58. Nissan Juke 78 667 +62 %
59. Toyota RAV4 76 228 -17 %
60. Volkswagen Passat 76 228 0 %
61. MG 4 75 504 +913 %
62. Renault Arkana 75 074 -8 %
63. Ford Fiesta 72 674 -1 %
64. Seat/Cupra Ateca 72 175 +45 %
65. Kia Picanto 71 956 +32 %
66. Kia Niro 71 936 -11 %
67. Citroen C3 Aircross 69 969 0 %
68. Mercedes GLC 69 454 +41 %
69. Kia Ceed 68 926 +1 %
70. Audi A1 67 642 +31 %
71. Audi A4 67 303 +29 %
72. Škoda Enyaq 66 380 +34 %
73. Citroen C4 66 283 0 %
74. Kia Stonic 65 928 +1 %
75. Seat Ibiza 65 611 +51 %
76. Hyundai i10 64 900 +16 %
77. Mercedes GLA 64 510 +12 %
78. Opel Astra 64 101 +97 %
79. Volkswagen ID.3 63 851 +20 %
80. BMW X3 63 232 0 %
81. Audi Q2 62 854 +25 %
82. Citroen C5 Aircross 61 092 +20 %
83. Mercedes CLA 60 974 +12 %
84. Suzuki Vitara 60 942 +33 %
85. Dacia Spring 60 856 +25 %
86. Opel Crossland 59 526 -22 %
87. Škoda Superb 59 183 +17 %
88. Audi Q3 Sportback 58 520 +18 %
89. Audi A6 58 148 +19 %
90. MG HS 55 900 +65 %
91. Škoda Scala 53 932 +46 %
92. Hyundai Bayon 52 607 +32 %
93. Suzuki S-Cross 50 523 +54 %
94. Opel Grandland 50 421 +22 %
95. Mini Countryman 50 180 +12 %
96. BMW i4 49 788 +93 %
97. Audi Q3 48 350 -11 %
98. Peugeot 5008 47 679 +20 %
99. Hyundai i30 47 467 -16 %
100. BMW 5 47 385 -18 %

Žebříček vytvořil analytik a bloger Felipe Munoz na základě průzkumu prodejů na evropských trzích.

Jaké bylo nejprodávanější auto na celém světě?

To se dozvíte v samostatném článku TOP 100 - Nejprodávanější auta světa 2023.

Kupujete ojeté vozidlo? Prověřte si jeho historii! 

Kontrolu historie jakéhokoliv vozidla provedete jednoduše v největší databázi záznamů ojetých vozidel v Evropě na webu Cebia.com.
Stačí zadat VIN kód vozidla a ihned můžete zkontrolovat řadu informací: 

Prověřit VIN kód >

Autotracer_pruvodce

Co to je VIN kód?

VIN (Vehicle Identification Number) je 17místný unikátní kód, jenž je rodné číslo každého vyrobeného vozu. Své VIN mají nejen osobní automobily, ale také motocykly, užitková vozidla, vozíky, přívěsy či obytné vozy. 

VIN kód najdete na mnoha různých místech ve vozidle. Přesné umístění VIN je rozdílné u každého vozidla, vždy jej však spolehlivě najdete v dokladech od vozu.

Slovenská verze článku: TOP 100 - Najpredávanejšie autá Európy v roku 2023